聯系電話:
0577-67975099
當前位置:首頁 > 電動V型法蘭調節球閥PN16~PN40 > 查看圖紙
公稱通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 執行機構 | 重量(kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | h1 | h3 | h3 | h4 | H1 | h3 | ФD | n×Фc | |||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||
25 | 165 | 165 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 4×Ф10 | 4×Ф10 | Unic-10 | Unic-10 | 8.1 | 9.2 |
32 | 178 | 180 | 114 | 136 | 12 | 265 | 212 | 348 | 70 | 9.1 | 10.3 | ||||
40 | 165 | 190 | 152 | 176 | 15 | 305 | 257 | 386 | 70 | 12.5 | 15 | ||||
50 | 178 | 216 | 160 | 200 | 15 | 315 | 279 | 409 | 70 | 4×Ф12 | Unic-20 | 15 | 20.5 | ||
65 | 190 | 241 | 187 | 228 | 16 | 368 | 349 | 487 | 102 | 4×Ф12 | Unic-40 | Unic-40 | 25 | 30 | |
80 | 203 | 283 | 193 | 230 | 20 | 370 | 354 | 494 | 102 | 35 | 40.6 | ||||
100 | 305 | 305 | 209 | 250 | 16 | 390 | 393 | 533 | 102 | 4×Ф14 | 50 | 55 | |||
125 | 356 | 381 | 269 | 312 | 28 | 482 | 485 | 555 | 136×116 | 4×Ф14 | Unic-60 | Unic-100 | 103 | 113 | |
150 | 394 | 403 | 284 | 325 | 28 | 495 | 515 | 685 | 136×116 | Unic-100 | Unic-150 | 115 | 125 | ||
200 | 457 | 502 | 322 | 365 | 28 | 540 | 589 | 764 | 136×116 | Unic-150 | 165 | 170 | |||
250 | 533 | 568 | 460 | 530 | 36 | — | 815 | — | 165 | 4×Ф22 | 4×Ф22 | — | — | 185 | 200 |
300 | 610 | 648 | 475 | 565 | 36 | — | 875 | — | 165 | 205 | 220 |
①壓力等級為 ANSI 150 Lb;JIS 10 K;PN1.6MPa
②壓力等級為 ANSI 300 Lb;JIS 20 K;PN2.5、4.0MP
版權所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap